Blúza bojová púštna desert M-93 Holandsko originál
Kód: 8405182432687 8405182236186 8405182231181 8405182436685 8406182631186 8405181436686 Zvoľte variantPodrobný popis
Blúza bojová púštna desert M-93 Holandsko originál
- NETHERLANDS / DUTCH MILITARY JACKET 3-COLOR DESERT PATTERN M-93
- NSN: 8405-17-103-6642 (veľkosť 8000/9095)
- hlavné zapínanie na cvoky po celej dĺžke
- hodnostné náramenníky na suchý zips
- dve náprsné vrecká so zapínaním na zips
- nad náprsnými vreckami Velcro panely / suché zipsy na hodnosť (5 x 5 cm) a menovku (14,5 x 2,5 cm), ďalšie potom na pravom rukáve (4,9 x 7,2 cm)
- vnútorné vrecko na suchý zips
- regulovateľné manžety rukávov pomocou cvokov
- na ľavom rukáve vrecko s priehradkou na 4 písacie potreby, vybavené našitou štátnou vlajočkou holandské trikolóry
- veľmi pevný a pritom príjemný materiál
- v ponuke tiež originálne púštne nohavice
- púštne maskovanie inšpirované americkým modelom, zavedené do výstroja holandskej armády KL v roku 1993
- použitý tovar (ľahko opotrebovaný vplyvom používania, môžu mať drobné opravy a znečistenie, podpísané, niektoré kusy bez nášivky)
Farba: púštne trojfarebné maskovanie (US Tricolor Desert Pattern)
Materiál: 50% bavlna / 50% polyester
Údržba: pranie 60 °C
Výrobca: SEYNTEX
Armádny originál
VEĽKOSŤ | 5060/8085 | 6080/8590 | 6080/9500 | 6080/0005 | 6080/9095 | 9010/1015 | |||||||||||
Na výšku postavy v cm | 150-160 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 190-210 | |||||||||||
Na obvod hrudi v cm | 80-85 | 85-90 | 95-100 | 100-105 | 90-95 | 110-115 | |||||||||||
Celková dĺžka v cm (cca) | 72 | 73 | 75 | 75 | 73 | 88 | |||||||||||
Obvod hrude v cm (cca) | 96 | 104 | 112 | 114 | 108 | 130 | |||||||||||
Dĺžka rukáva v cm (cca) | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | |||||||||||
Dĺžka ramena v cm (cca) | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||
VEĽKOSŤ | 6080/0510 | 7090/1015 | 8000/9095 | 8000/9500 | 8000/0005 | 8000/0510 | |||||||||||
Na výšku postavy v cm | 160-180 | 170-190 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | |||||||||||
Na obvod hrudi v cm | 105-110 | 110-115 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | |||||||||||
Celková dĺžka v cm (cca) | 75 | 81 | 81 | 77 | 81 | 81 | |||||||||||
Obvod hrude v cm (cca) | 122 | 126 | 108 | 114 | 120 | 124 | |||||||||||
Dĺžka rukáva v cm (cca) | 60 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||
Šírka ramena v cm (cca) | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | |||||||||||
Jedná sa o orientačné miery oblečenia, nie tela |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.