Vložka do parku zateplená BW Bundeswehr originál použitá
Kód: 910106054 910106059 91010605 9101060512 Zvoľte variantPodrobný popis
Vložka do parku zateplená BW Bundeswehr originál použitá
- BW PARKA LINING / WARM THERMAL SWEATSHIRT WITH ZIP GERMAN MILITARY BUNDESWEHR.
- NSN 8415-12-322-5004 (Gr. Nr. 6).
- Vložka do vojenskej parky používané ozbrojenými silami nemeckej armády Bundeswehr.
- Vatovaná zatepľovacia mikina do parku, bundy alebo kabátu.
- Izolačná hrejivá vrstva odevu do chladného zimného obdobia.
- Skvelá aj na nosenie samostatne.
- Zapínanie po celej prednej dĺžke na plastový zips pre pohodlné obliekanie.
- Vysoký úplet okolo krku so zapínaním na zips, po zapnutí vytvoríme rolák, dokonale chrániaci krk pred chladom nepriaznivým počasím.
- Manžety rukávov zakončené pružným úpletom.
- Praktické náprsné vrecko na zips.
- Dolný lem so sťahovacou šnúrkou, zamedzujúcou prefúknutiu a úniku tepla.
- Vyrobené v Nemecku z odolnej syntetickej tkaniny s výbornými hrejivými vlastnosťami.
- Použitý tovar (vložky nesú stopy bežného používania a sú v dobrom stave, môžu byť ľahko zašpinené, vyradené z armádnych zásob).
Farba: olivovo zelená
Materiálové zloženie: 55% polyamid, 45% polyester
Hmotnosť: cca 685 g (veľkosť 3)
Údržba:
- Maximálna teplota šetrného prania 40 °C
- Nepoužívajte bielidlo, nežehliť
- Možnosť šetrného chemického čistenia perchlórom (P)
- Sušenie v bubnovej sušičke na nižšiu teplotu sušenia, alebo voľne zavesené.
Armádny originál
VEĽKOSŤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Na výšku postavy v cm | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 175-185 | 175-185 | |
Pre obvod hrude v cm | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-120 | 90-95 | 95-100 | |
Celková výška v cm | 75 | 79 | ||||||
Obvod hrude v cm | 122 | 110 | ||||||
Dĺžka rukáva v cm | 58 | 63 | ||||||
Šírka ramena v cm | 15 | 16 | ||||||
VEĽKOSŤ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Na výšku postavy v cm | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 185-195 | 185-195 | 185-195 | |
Pre obvod hrude v cm | 100-105 | 105-110 |
| 115-120 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | |
Celková výška v cm | 80 | 77 | ||||||
Obvod hrude v cm | 124 | 138 | ||||||
Dĺžka rukáva v cm | 61 | 63 | ||||||
Šírka ramena v cm | 18 | 18 | ||||||
VEĽKOSŤ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Na výšku postavy v cm | 185-195 | 185-195 | 195-205 | 195-205 | 195-205 | 195-205 | ||
Pre obvod hrude v cm | 110-115 | 115-120 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | ||
Celková výška v cm | 84 | 85 | ||||||
Obvod hrude v cm | 134 | 138 | ||||||
Dĺžka rukáva v cm | 67 | 66 | ||||||
Šírka ramena v cm | 18 | 18 |
![]() |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.